Welche Farbe hat Wassermelonenrot?
In den letzten 10 Tagen hat das gesamte Internet eine hitzige Diskussion rund um das Thema „Wassermelonenrot“ entfacht. Vom Obstmarkt über die Modebranche bis hin zu den sozialen Medien ist diese leuchtende Farbe zum Mittelpunkt des Sommers geworden. Lassen Sie uns eine Bestandsaufnahme der aktuellen Top-Themen und strukturierten Daten rund um „Watermelon Red“ machen.
1. Beliebtheitsliste von Themen rund um Wassermelonenrot im gesamten Netzwerk

| Rangliste | Thema | Hitzeindex | Diskussionsplattform | Trendwechsel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farbtest für wassermelonenroten Lippenstift | 9.852.345 | Xiaohongshu/Douyin | ↑32% |
| 2 | Wassermelonenrot vs. Kirschrot | 7.521.689 | Weibo/Bilibili | ↑18% |
| 3 | Wassermelonenrot-Blindheitstest | 6.987.412 | Zhihu/Douban | Neu in der Liste |
| 4 | wassermelonenroter Nagellack | 5.632.178 | Taobao/Pinduoduo | ↓5 % |
| 5 | Wassermelonenrotes T-Shirt-Outfit | 4.985.621 | Douyin/Kuaishou | ↑12% |
2. Die Farbwissenschaft von Wassermelonenrot
Welche Farbe hat Wassermelonenrot? Nach aktuellen Forschungsdaten von Farbexperten können wir anhand der folgenden Tabelle den genauen Farbwert von Wassermelonenrot darstellen:
| Farbmodus | Zahlenwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| RGB | 255,67,89 | Rote Farbe mit hoher Sättigung |
| HEX | #FF4359 | Gemeinsame Netzwerkcodes |
| CMYK | 0,74,65,0 | Druckstandards |
| HSL | 352°,100%,63% | Farbton/Sättigung/Helligkeit |
3. Anwendungsdaten von Wassermelonenrot in verschiedenen Bereichen
1.Schönheitsbereich: Verkaufsstatistik von „Watermelon Red“-bezogenen Produkten auf E-Commerce-Plattformen in den letzten 7 Tagen
| Produktkategorie | Umsatzwachstum | Beliebte Marken | durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| Lippenstift | ↑47% | YSL/3CE/Perfektes Tagebuch | ¥129-¥350 |
| Nagellack | ↑33% | OPI/Kleiner Odin | ¥59-¥198 |
| erröten | ↑28% | NARS/Orangenblüte | ¥89-¥300 |
2.Bekleidungsfeld: Vergleich des Suchvolumens von wassermelonenroter Kleidung auf den wichtigsten Plattformen
| Plattform | Wöchentliches Suchvolumen | jährliches Wachstum | Beliebte Artikel |
|---|---|---|---|
| Taobao | 1.245.789 | ↑56% | T-Shirt/Kleid |
| Pinduoduo | 987.652 | ↑72% | Sonnenschutzkleidung/Shorts |
| Jingdong | 654.321 | ↑39% | Sportschuhe/Taschen |
4. Das soziale und kulturelle Phänomen der roten Wassermelone
In den letzten 10 Tagen hat „Wassermelonenrot“ mehrere beliebte Memes und Themen in den sozialen Medien hervorgebracht:
| Memes/Themen | Erste Plattform | Anzahl der Teilnehmer | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|
| #水 Melon Red Whitening Challenge# | Douyin | 21 Millionen+ | 7 Tage (laufend) |
| „Das ist nicht rosa, das ist wassermelonenrot“ | 18,5 Millionen+ | 5 Tage (Höhepunkt ist überschritten) | |
| Wassermelonen-Rotfiltereffekt | kleines rotes Buch | 12,3 Millionen+ | 9 Tage (kontinuierlich) |
5. Kontroverse und Diskussion über Wassermelonenrot
Die Diskussion zum Thema „Welche Farbe hat Wassermelonenrot?“ hat mehr als 5.000 Antworten auf Zhihu erhalten. Die Hauptmeinungen verteilen sich wie folgt:
| Meinungsklassifizierung | Anteil | Repräsentative Beschreibung |
|---|---|---|
| Rosafarbener Ton | 38 % | „Leuchtendes Rot mit rosa Schimmer“ |
| rötlicher Farbton | 45 % | „Ein leuchtendes Rot, das etwas heller als normales Rot ist“ |
| orangeroter Farbton | 12 % | „Warmes Rot mit orangefarbenen Untertönen“ |
| Andere | 5 % | „Variiert je nach Sorte“ usw. |
Fazit
Als leuchtende Sommerfarbe gelangt Wassermelonenrot vom Obststand auf die Modebühne. Ob Pink oder Rot, diese leuchtende Farbe ist in diesem Sommer zu einem unverzichtbaren Modeelement geworden. Daten zeigen, dass die Beliebtheit von Wassermelonenrot weiter zunehmen wird und voraussichtlich im nächsten Monat ihren Höhepunkt erreichen wird.
Durch die Analyse der gesamten Netzwerkdaten können wir Folgendes sehen:Wassermelonenrot ist nicht nur eine Farbe, es ist zu einem kulturellen Phänomen und Verbrauchertrend geworden. Von Schönheit bis Kleidung, von sozialen Medien bis hin zu E-Commerce-Plattformen – dieses leuchtende Rot schreibt seine eigene Sommerlegende.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details